Skygill
Description
A bow named for a legend about a
fish caught in the sky. Each
time it defeats an evil eye and
absorbs its magicks, its power
and special skill are altered.
Stats
| Upgrade | Price | Required Items | Weight | Strength | Magick | Knockdown Power | Knockdown Guard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 5.76 | 620 | 0 | 430 | 0 | ||
| Vermundian Lv1 | 2500 | 5.53 | 700 | 0 | 430 | 0 | |
| Vermundian Lv2 | 6000 | 5.53 | 730 | 0 | 430 | 0 | |
| Vermundian Lv3 | 15000 | 5.53 | 840 | 0 | 430 | 0 | |
| Battahli Lv1 | 2500 | 5.92 | 708 | 0 | 430 | 0 | |
| Battahli Lv2 | 6000 | 5.92 | 746 | 0 | 430 | 0 | |
| Battahli Lv3 | 15000 | 5.92 | 866 | 0 | 430 | 0 | |
| Elven Lv1 | 2500 | 5.53 | 698 | 0 | 430 | 0 | |
| Elven Lv2 | 6000 | 5.53 | 714 | 0 | 430 | 0 | |
| Elven Lv3 | 15000 | 5.53 | 808 | 0 | 430 | 0 | |
| Dwarven Lv1 | 2500 | 6.08 | 700 | 0 | 470 | 0 | |
| Dwarven Lv2 | 6000 | 6.08 | 730 | 0 | 480 | 0 | |
| Dwarven Lv3 | 15000 | 6.08 | 840 | 0 | 490 | 0 | |
| Vermundian Wyrmfire | 30 | 2.765 | 1090 | 0 | 430 | 0 | |
| Battahli Wyrmfire | 30 | 2.96 | 1116 | 0 | 430 | 0 | |
| Elven Wyrmfire | 30 | 2.765 | 1058 | 0 | 430 | 0 | |
| Dwarven Wyrmfire | 30 | 3.04 | 1090 | 0 | 490 | 0 |
No Comments