Revenant Wail
Description
A bow crafted of monster hide
and sinew, resulting in a well-
balanced composition. The arrows
it looses find their quarry with
astounding ferocity.
Location / Sold By
Stats
| Upgrade | Price | Required Items | Weight | Strength | Magick | Knockdown Power | Knockdown Guard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 3.87 | 280 | 0 | 220 | 0 | ||
| Vermundian Lv1 | 2750 | 3.76 | 305 | 0 | 220 | 0 | |
| Vermundian Lv2 | 6600 | 3.76 | 316 | 0 | 220 | 0 | |
| Vermundian Lv3 | 16500 | 3.76 | 330 | 0 | 220 | 0 | |
| Battahli Lv1 | 2750 | 3.99 | 308 | 0 | 220 | 0 | |
| Battahli Lv2 | 6600 | 3.99 | 322 | 0 | 220 | 0 | |
| Battahli Lv3 | 16500 | 3.99 | 350 | 0 | 220 | 0 | |
| Elven Lv1 | 2750 | 3.76 | 294 | 0 | 220 | 0 | |
| Elven Lv2 | 6600 | 3.76 | 308 | 0 | 220 | 0 | |
| Elven Lv3 | 16500 | 3.76 | 322 | 0 | 220 | 0 | |
| Dwarven Lv1 | 2750 | 3.99 | 305 | 0 | 264 | 0 | |
| Dwarven Lv2 | 6600 | 3.99 | 316 | 0 | 275 | 0 | |
| Dwarven Lv3 | 16500 | 3.99 | 330 | 0 | 286 | 0 | |
| Vermundian Wyrmfire | 15 | 1.88 | 385 | 0 | 220 | 0 | |
| Battahli Wyrmfire | 15 | 1.995 | 405 | 0 | 220 | 0 | |
| Elven Wyrmfire | 15 | 1.88 | 377 | 0 | 220 | 0 | |
| Dwarven Wyrmfire | 15 | 1.995 | 385 | 0 | 286 | 0 |
1 Interactive Map Location
1
No Comments